Matches 1 to 33 of 33
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jun 1833 | I292052743813 |
2 | ![]() | Jun 1855 | I292159390097 |
3 | ![]() | 9 avr 1839 | I292506840412 |
4 | ![]() | 30 août 1840 | I292247449218 |
5 | ![]() | 22 Jan 1905 | I292457077376 |
6 | ![]() | 1 avr 1835 | I292146457838 |
7 | ![]() | 25 avr 1921 | I292015518271 |
8 | ![]() | 31 Mar 1826 | I292387768408 |
9 | ![]() | 21 Mar 1807 | I292159755810 |
10 | ![]() | 11 Mar 1882 | I290182208638 |
11 | ![]() | 15 août 1822 | I292124165933 |
12 | ![]() | 22 fév 1867 | I292374573087 |
13 | ![]() | 29 Nov 1832 | I292134950948 |
14 | ![]() | 1mai 1879 | I292139194860 |
15 | ![]() | 16 fév 1919 | I292139194904 |
16 | ![]() | 13 Aug 1833 | I292371049801 |
17 | ![]() | 1914 | I292241057980 |
18 | ![]() | 27 Mar 1847 | I292653835253 |
19 | ![]() | 8 mai 1883 | I292519169147 |
20 | ![]() | 25 Jul 1825 | I292454199457 |
21 | ![]() | 9 Jul 1834 | I292278978783 |
22 | ![]() | 5 mars 1824 | I292113312378 |
23 | ![]() | 29 Jun 1854 | I290186284708 |
24 | ![]() | 17 Oct 1805 | I292194434858 |
25 | ![]() | 6 Sep 1865 | I292139758414 |
26 | ![]() | 2 Jul 1845 | I292555529172 |
27 | ![]() | 18 Jun 1885 | I292113823767 |
28 | ![]() | 29 Sep 1910 | I292282567382 |
29 | ![]() | 4 mai 1823 | I292454199388 |
30 | ![]() | 6 Oct 1856 | I292454199495 |
31 | ![]() | 1 Jan 1824 | I292451211924 |
32 | ![]() | 30 Nov 1823 | I292107430626 |
33 | ![]() | 06 Feb 1812 | I292155922951 |
Matches 1 to 32 of 32
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jun 2003 | I292593250645 |
2 | ![]() | 13 mai 1852 | I292516086095 |
3 | ![]() | 10 Sep 1971 | I292457077376 |
4 | ![]() | 23 Oct 1857 | I292034151216 |
5 | ![]() | 28 Oct 1957 | I292579053298 |
6 | ![]() | 1982 | I292583544858 |
7 | ![]() | 2002 | I292507635344 |
8 | ![]() | 25 avr 1881 | I290183166625 |
9 | ![]() | 17 fév 1960 | I292139194860 |
10 | ![]() | 24 Jan 2005 | I292139194904 |
11 | ![]() | 27 Sep 1846 | I292145718870 |
12 | ![]() | 29 Mar 1847 | I292147585412 |
13 | ![]() | 21 fév 1838 | I292241399846 |
14 | ![]() | 5 Mar 1831 | I290246276373 |
15 | ![]() | mai 1838 | I292050527130 |
16 | ![]() | 20 Jun 1926 | I292169510303 |
17 | ![]() | 20 déc 1816 | I292064461513 |
18 | ![]() | 23 fév 1845 | I292168602860 |
19 | ![]() | 1 août 1895 | I292207867130 |
20 | ![]() | 16 Oct 1829 | I292399111640 |
21 | ![]() | 18 Sep 1964 | I292139194827 |
22 | ![]() | 9 Jun 1912 | I290182361228 |
23 | ![]() | 25 Jul 1852 | I292238260433 |
24 | ![]() | 30 mai 1837 | I290246276384 |
25 | ![]() | 31 Oct 1912 | I290185017820 |
26 | ![]() | 17 avr 1855 | I292241245469 |
27 | ![]() | 25 Juin 1942 | I292052743098 |
28 | ![]() | 25 Jan 1819 | I292099209871 |
29 | ![]() | 07 Sep 1957 | I292052892997 |
30 | ![]() | 4 Jan 1960 | I292302708880 |
31 | ![]() | 7 Mar 1923 | I292179810139 |
32 | ![]() | 17 avr 1847 | I292045785552 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 avr 1881 | I290183166625 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mai 1823 | I292516799302 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Mar 1902 | I292055599969 |
Matches 1 to 12 of 12
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Bérubé / Coté | 29 Jan 1850 | F14491 |
2 | Bouchard / Phocas dit Raymond | 7 mai 1888 | F4415 |
3 | Dandurand dit Marcheterre / Dubé | 1 Mar 1824 | F1373 |
4 | Dionne / Chouinard | 16 fév 1857 | F3370 |
5 | Dionne / Lagasse | 29 Oct 1855 | F9268 |
6 | Emond / Dionne | 30 avr 1872 | F8908 |
7 | Emond / Labourlière dit Laplante Madore | 4 Nov 1828 | F15665 |
8 | Lévesque / Labourlière dit Laplante | 3 fév 1797 | F490 |
9 | Mignot dit Labrie / Soucy | 7 fév 1842 | F6022 |
10 | Nadeau / Coté | 19 Nov 1850 | F14404 |
11 | Ouellet / Guéret dit Dumont | 22 Oct 1833 | F1042 |
12 | Rossignol / Michaud | 9 Jan 1844 | F15921 |