Name | Dumais | |
Gender | Female | |
Person ID | I292612377343 | Alwin2025 |
Last Modified | 23 Apr 2025 |
Father | Roland Dumais, b. 18 avr 1916, St-Joseph-de-Lepage, La Mitis, Québec, Canada ![]() ![]() | |
Mother | Laurette Gagnon, b. 12 fév 1920 d. 21 mai 2012, Rimouski, Rimouski-Neigette, Québec, Canada ![]() | |
Marriage | 15 Jul 1941 | St-François-Xavier, Les Hauteurs, Rimouski, Rimouski-Neigette, Quebec, Canada ![]() |
Family ID | F12388 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Meilleur | |||
Children |
|
|||
Family ID | F12304 | Group Sheet | Family Chart | ||
Last Modified | 23 Apr 2025 |