Name | Anders Wilhelm Hölmbach [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] | |
Birth | 28 Dec 1825 | Norbergs fs. Västmanlands län ![]() |
Gender | Male | |
Residence | 28 Dec 1825 | Norberg, Västmanland, Sweden ![]() |
Residence | 1837-1846 | Söderbärke, Kopparberg, Sweden ![]() |
Residence | 1857-1865 | Söderbärke, Kopparberg, Sweden ![]() |
Death | 6 Nov 1891 | Nor, Söderbärke fs. Kopparbergs län ![]() |
Residence | 1886-1895 | Söderbärke, Kopparberg, Sweden ![]() |
Person ID | I292000369635 | Alwin2025 |
Last Modified | 23 Apr 2025 |
Father | Jonas Holmback, b. 28 juli 1798, Sundsvall, Västernorrland, Sverige ![]() ![]() | |
Mother | Helena Catharina Cajsa Wretlind, b. 26 Dec 1801, Munkägten i Norberg ![]() ![]() | |
Family ID | F10850 | Group Sheet | Family Chart |
Family 1 | Anna Katarina Cajsa Gezelius, b. 20 Jan 1817, Eskilstorp, Ljusnarsbergs fs. Örebro län ![]() ![]() | |||||||||
Marriage | 28 Dec 1846 | Soderbarke, Kopparberg, Sweden ![]() |
||||||||
Children |
|
|||||||||
Family ID | F4136 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||
Last Modified | 23 Apr 2025 |
Family 2 | Stina Andersdotter, b. 9 Sept 1836, Söderbärke, Kopparberg, Sverige ![]() ![]() | |
Marriage | 26 Maj 1883 | Söderbärkes, Kopparberg, Sverige ![]() |
Family ID | F4045 | Group Sheet | Family Chart |
Last Modified | 23 Apr 2025 |
Sources |
|