![]() Pierre Bachelet dit Cassista |
Birth | Abt 1729 | France ![]() |
Baptism | Flamanville ![]() |
|
Death | 25 fév 1801 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Marriage | 3 mai 1751 [1, 2, 3, 4] | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada [1, 2, 3, 4] ![]() |
Other Spouse | Geneviève Pelletier | F12782 | |
Marriage | 22 Févr 1745 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière ![]() |
Father | ||
Mother |
![]() Marie Geneviève Soucy |
Birth | 9 août 1730 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Baptism | 9 août 1730 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 27 avril 1771 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Father | Pierre Soucy | F884 Group Sheet | |
Mother | Marie Jeanne Michaud | F884 Group Sheet |
![]() Marie Geneviève Bachelet dite Cassista |
Birth | 17 Feb 1748 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Baptism | 17 Févr 1748 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière ![]() |
Death | 27 Jan 1800 | St-André, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | St-André, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
|
Spouse | Benjamin Boucher | F5810 | |
Marriage | 26 Jan 1778 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
![]() Judith Bachelet dit Cassista |
Birth | 1759 | |
Death | 1795 | |
Burial | ||
Spouse | Jean Baptiste Boucher | F1365 | |
Marriage |
Sources |
|