![]() Michel Soucy |
Birth | 20 déc 1770 | St-Louis, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 16 août 1835 | Saint-André, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Marriage | 9 Jan 1797 | Saint-André, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Father | André Soucy | F15311 Group Sheet | |
Mother | Marie Catherine Nadeau | F15311 Group Sheet |
![]() Marie Catherine Paradis |
Birth | 6 Jun 1775 | St-Louis, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 1 fév 1853 | Saint-Pascal, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Father | Marc Antoine Paradis | F3404 Group Sheet | |
Mother | Marie Anne Guéret dit Dumont | F3404 Group Sheet |
![]() Alexis Soucy |
Birth | 23 déc 1799 | St-André, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 25 Jun 1884 | |
Burial | ||
Spouse | Marie Nathalie Guéret dit Dumont | F3272 | |
Marriage | 15 avr 1822 | St-André, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
![]() Michel Soucy |
Birth | 1801 | St.-Andre, Kamouraska, Quebec ![]() |
Death | Québec, Quebec, Canada ![]() |
|
Burial | ||
Spouse | Emilie Consigny dit Sansfacon | F7718 | |
Marriage | 10 Feb 1834 | Riviere-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada. ![]() |
![]() Olivette Soucy |
Birth | 9 Jul 1806 | St-André, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 21 Nov 1872 | St-Pascal, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Antoine Ouellet | F11866 | |
Marriage |