![]() Bruno Dionne |
Birth | 30 Jul 1833 | St-Pascal, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 13 Oct 1911 | St-Bruno , Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Burial | Bas Saint-Laurent - Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
|
Marriage | 29 Oct 1855 [1] | St-Pascal, Kamouraska, Québec, Canada [1] ![]() |
Father | Jean Baptiste Dionne | F13714 Group Sheet | |
Mother | Marie Zoé Jean | F13714 Group Sheet |
![]() Domine Thériault |
Birth | 4 Jun 1835 | St-Pascal, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 17 avr 1911 | St-Bruno, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | Saint-Bruno-de-Kamouraska, Bas-Saint-Laurent Region, Quebec, Canada ![]() |
|
Father | François Thériault | F10791 Group Sheet | |
Mother | Christine Flavie Lebel | F10791 Group Sheet |
![]() Christine Dionne |
Birth | 1857 | Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Death | inconnu ![]() |
|
Burial | ||
Spouse | Jean Baptiste Gagné | F7285 | |
Marriage | 6 Oct 1874 | St-Pascal, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
![]() Flavie Dionne |
Birth | 25 déc 1858 | St-Pascal, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Death | 15 fév 1938 | Kamouraska (St-Louis), Québec ![]() |
Burial | ||
Spouse | Charles Lagacé | F16283 | |
Marriage | 13 août 1878 | Saint-Pascal, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
![]() Henri Dionne |
Birth | 24 fév 1863 | St-Pascal, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Death | 7 Sep 1940 | Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Marie Aurore Guéret dit Dumont | F15634 | |
Marriage | 3 Nov 1886 | St-Pascal, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
![]() Jules Dionne |
Birth | 2 fév 1865 | St-Pascal, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Death | 16 Jan 1912 | St-Bruno, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Lea Thibault | F9792 | |
Marriage | Oct 1888 | Epping, New Hampshire ![]() |
![]() Théophile Dionne |
Birth | 6 Mar 1867 | St-Bruno, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 10 Jul 1935 | St-Bruno , Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Clara Landry | F14388 | |
Marriage | 13 Nov 1894 | St-Bruno, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
![]() Marie Virginie Dionne |
Birth | 2 Mar 1869 | St-Pascal, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Baptism | 5 Mar 1869 | Saint-Pascal, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 27 août 1922 | St-Bruno, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Joseph Pelletier | F11451 | |
Marriage | 1887 | U.S.A. ![]() |
![]() Résima Dionne |
Birth | 12 mai 1871 | St-Pascal, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Baptism | 13 mai 1871 | St-Pascal, Québec, Canada ![]() |
Death | 23 Feb 1955 | Nashua, Hillsborough, New Hampshire, USA ![]() |
Burial | ||
Spouse | Joseph Mignault | F4421 | |
Marriage | 11 Jan 1894 | St-Bruno-de-Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
![]() Marie Dionne |
Birth | 16 mai 1873 | Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Baptism | 18 mai 1873 | St-Pascal, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Death | 20 Feb 1943 | Nashua, Hillsborough, New Hampshire ![]() |
Burial | New Hampshire, United States ![]() |
|
Spouse | Victor Coté | F1308 | |
Marriage | 11 mai 1891 | St-Pascal, Québec, Canada ![]() |
![]() Israel Dionne |
Birth | 15 Jan 1878 | Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 8 Jul 1944 | St-Bruno, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Adèle Rivard | F16691 | |
Marriage | 22 Apr 1902 | Holden, Massachusetts, USA ![]() |
![]() Joseph Dionne |
Birth | 2 Mar 1881 | St-Pascal, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Death | 14 Jun 1970 | La Pocatière, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Anna Amanda Pelletier | F9944 | |
Marriage | 8 Jul 1902 | St Pascal, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Sources |
|