![]() Barthélemy Gobeil |
Birth | 21 avr 1668 | Chateau-Richer, Capitale-Nationale Region, Québec, Canada ![]() |
Baptism | 21 avr 1668 | Château-Richer, La Côte-de-Beaupré, Quebec, Canada ![]() |
Death | 7 fév 1724 | L'Ile-d'Orléans (St-Jean), Québec, Canada ![]() |
Burial | 8 fév 1724 | L'Ile-d'Orléans (St-Jean), Québec, Canada ![]() |
Marriage | 19 août 1697 [1, 2, 3, 4, 5] | L'Ile-d'Orléans (Ste-Famille), Québec, Canada [1, 2, 3, 4, 5] ![]() |
Father | Jean Gobeil, * | F15006 Group Sheet | |
Mother | Jeanne Guyet, * | F15006 Group Sheet |
![]() Marie Anne Jeanne Dionne |
Birth | 13 sept 1676 | L'Ile-d'Orléans (Sainte-Famille ), Québec, Canada ![]() |
Baptism | 27 sept 1676 | L'Ile-d'Orléans (Ste-Famille), Québec, Canada ![]() |
Death | 6 mai 1737 | L'Ile-d'Orléans (St-Jean), Québec, Canada ![]() |
Burial | 6 mai 1737 | L'Ile-d'Orléans (St-Jean), Québec, Canada ![]() |
Father | Antoine Dionne (Guyonne) dit Sansoucy, * | F6866 Group Sheet | |
Mother | Catherine Ivory, * | F6866 Group Sheet |
Sources |
|