![]() Joseph François Ouellet |
Birth | 31 mai 1759 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 12 mars 1842 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Marriage | 27 octobre 1783 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Other Spouse | Josephte Malenfant | F12334 | |
Marriage | 8 Jan 1805 | Berthier, Montmagny Quebec, Canada ![]() |
Other Spouse | Marie Charlotte Thiboutot | F12333 | |
Marriage | 3 Sep 1816 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Other Spouse | Marie Josephte Bérubé | F12335 | |
Marriage | 15 Oct 1821 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Father | François Ouellet | F12373 Group Sheet | |
Mother | Anne Ayotte | F12373 Group Sheet |
![]() Charlotte Rouleau |
Birth | 10 août 1761 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 16 juin 1804 | St-Benoît, Mirabel, Quebec, Canada ![]() |
Burial | ||
Father | ||
Mother |
![]() Joseph François Ouellet |
Birth | 11 Sep 1787 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | Quebec, Canada ![]() |
|
Burial | ||
Spouse | Marguerite Mignier dit Lagacé | F12286 | |
Marriage | 10 juil 1809 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
![]() Charlotte Ouellet |
Birth | 29 mai 1788 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 12 Nov 1873 | St-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Henri Benoit Anctil dit St Jean | F10235 | |
Marriage | 13 juil 1807 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |