![]() Jean Baptiste Bossé |
Birth | 18 avr 1734 | St Martin Les Biards Diocèse D'Avranches Normandie France ![]() |
Baptism | 18 avr 1734, Isigny-le-Buat, France ![]() |
|
Death | 21 déc 1800 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Marriage | 8 Nov 1762 [1, 2, 3] | Montmagny, Québec, Canada [1, 2, 3] ![]() |
Father | ||
Mother |
![]() Marie Madeleine Pelletier |
Birth | 31 Oct 1732 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Baptism | 31 Oct 1732 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 14 mai 1817 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Other Spouse | René Louis D'Amours de Couberon | F3452 | |
Marriage | 27 Oct 1755 | St-Roch-des-Aulnaies, L'Islet, Québec, Canada ![]() |
Father | Jean Baptiste Pelletier, * | F16573 Group Sheet | |
Mother | Angélique Marguerite Ouellet, * | F16573 Group Sheet |
![]() Jean Baptiste Bossé |
Birth | 15 Oct 1763 | St-Thomas, Montmagny, Québec, Canada ![]() |
Death | 16 avr 1810 | St-Louis, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Marie Reine Caron | F15780 | |
Marriage | 1 Oct 1792 | St-Jean-Chrysostôme, Québec, Canada ![]() |
![]() Louis Bossé |
Birth | 25 août 1765 | Montmagny, Québec, Canada ![]() |
Death | 19 Oct 1825 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska Québec, Canada ![]() |
Burial | 1825 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada ![]() |
Spouse | Françoise Pelletier | F12037 | |
Marriage | 18 Jul 1791 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska Québec, Canada ![]() |
![]() Jean François Bossé |
Birth | 3 Jul 1767 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska Québec, Canada ![]() |
Death | 29 Avr 1849 | St-Pascal, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | 1849 | St-Pascal, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Spouse | Marie Françoise Bérubé | F2786 | |
Marriage | 20 Jan 1800 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska Québec, Canada ![]() |
![]() Marie Anne Bossé |
Birth | 12 août 1770 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Baptism | 13 août 1770 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 1839 | Ste Anne de la Pocatière Kamouraska Québec Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Etienne Barthélémy Bois | F2233 | |
Marriage | 1790 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Canada ![]() |
![]() Maurice Bossé |
Birth | 27 Sep 1773 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 24 Oct 1854 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Marie Anastasie Bérubé | F10113 | |
Marriage | 9 Oct 1797 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
![]() Marie Victoire Bossé |
Birth | 2 Oct 1775 | Ste-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska Québec, Canada ![]() |
Death | 24 fév 1842 | St-André Kamouraska Québec Canada ![]() |
Burial |
Sources |
|