![]() Louis Lévesque, * |
Birth | 28 avr 1746 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Baptism | 29 avr 1746 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 15 Jul 1831 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | 17 juil 1831 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Marriage | 10 Jan 1780 [1, 2, 3, 4, 5, 6] | Riviere-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada [1, 2, 3, 4, 5, 6] ![]() |
Father | Jean Baptiste Lévesque, * | F7256 Group Sheet | |
Mother | Marie Josephte Bérubé, * | F7256 Group Sheet |
![]() Marie Rose Rosalie Hudon dit Beaulieu, * |
Birth | 14 Mar 1752 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Baptism | 15 Mar 1752 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 29 Jan 1819 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | 30 Jan 1819 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Father | Antoine Hudon dit Beaulieu, * | F3390 Group Sheet | |
Mother | Marie Françoise Lavoie, * | F3390 Group Sheet |
![]() Pascal Paschal Lévesque |
Birth | 11 Nov 1780 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Baptism | 11 Nov 1780 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 4 Mar 1867 | St-Pascal, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | 6 Mar 1867 | Saint-Pascal, Québec, Canada ![]() |
Spouse | Magdeleine Chamberlain | F11427 | |
Marriage | 13 avr 1812 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
![]() Moïse Lévesque |
Birth | 24 Oct 1781 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 13 avr 1863 | St-Pacôme, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | ||
Spouse | Marie Anne Lebel | F1314 | |
Marriage | 7 Jan 1806 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
![]() Marie Véronique Lévesque |
![]() Marie Rose Rosalie Lévesque, * |
Birth | 2 Oct 1784 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Baptism | 2 Oct 1784 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Death | 26 Sep 1836 | St-Pascal, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Burial | 28 sept 1836 | Saint-Pascal, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Spouse | Jean Baptiste Paradis, * | F13972 | |
Marriage | 28 sept 1812 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Spouse | Henry Martin | F9978 | |
Marriage |
![]() Marguerite Lévesque |
Birth | 9 fév 1786 | Riviere-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Baptism | 10 fév 1786 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | 19 Sep 1875 | St-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Burial | 21 Sep 1875 | St-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Spouse | Firmin Paradis | F4453 | |
Marriage | 18 Jun 1810 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Spouse | Jean Baptiste Lebel | F7214 | |
Marriage | 27 avr 1821 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
![]() Marie Marthe Lévesque |
![]() Jean Roch Lévesque |
![]() Marie Victoire Lévesque |
Birth | 2 août 1792 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Death | août 1816 | Quebec, Canada ![]() |
Burial |
![]() Véronique Lévesque |
![]() Louis Lévesque |
Birth | 22 fév 1796 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada ![]() |
Death | Québec, Canada ![]() |
|
Burial | ||
Spouse | Marie Charlotte Jean Pierrejean | F991 | |
Marriage | 3 août 1818 | Rivière-Ouelle, Kamouraska, Québec, Canada ![]() |
Sources |
|